回轉(zhuǎn)窯通常情況下投資成本較高,并且在水泥生產(chǎn)線中起到舉足輕重的作用,所以設(shè)備質(zhì)量好、售后服務(wù)好的回轉(zhuǎn)窯廠家是很多投資商所尋找的合作商,本文就為大家介紹一下大的回轉(zhuǎn)窯廠家——河南紅星礦山機(jī)器。
通常情況下,實(shí)力雄厚、規(guī)模大的回轉(zhuǎn)窯廠家生產(chǎn)的設(shè)備質(zhì)量、性能都不會(huì)差,并且售后也更有保障。因?yàn)榇笠?guī)模的回轉(zhuǎn)窯廠家擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人力和技術(shù),他們有能力通過高質(zhì)量、高性能的設(shè)備和完善的其售后體系去贏得市場份額,而有的小廠家可能就會(huì)通過偷工減料來減低成本從而降低市場售價(jià)來贏得市場,并且通常不會(huì)提供售后服務(wù)或售后服務(wù)不到位。
河南紅星總部坐落于河南省會(huì)鄭州的高新開發(fā)區(qū),與2006年收購洛陽礦山機(jī)器水泥設(shè)備廠并更名為洛陽中德重工有限公司,占地面積達(dá)十萬平方米。河南紅星前身是一家軍工廠,1995年轉(zhuǎn)型做礦山設(shè)備,在這20多年的發(fā)展中不斷的研發(fā)與創(chuàng)新,客戶遍布世界各地,生產(chǎn)出來的回轉(zhuǎn)窯質(zhì)量好,性能優(yōu),得到客戶的好評。下面是河南紅星回轉(zhuǎn)窯廠家生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 窯體尺寸 | 電動(dòng)功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預(yù)熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
說的多不如做得好,如果您愿意相信我們,我們絕不會(huì)讓您失望,我們會(huì)用我們的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)的服務(wù)使您的滿意,大的回轉(zhuǎn)窯廠家——河南紅星機(jī)器,歡迎各位新老客戶來參觀,聯(lián)系電話:0371-67772626。
溫馨提示:如果您需要我們的產(chǎn)品報(bào)價(jià),或者有訂購的需求,可立即撥打電話或者點(diǎn)擊下方按鈕和我們聯(lián)系!
咨詢熱線0371-67772626
獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià)最新新聞